Prestări de servicii | ||
---|---|---|
Număr de documente | Plătitor de TVA | Neplătitor de TVA |
1 - 50 documente | 550 RON | 350 RON |
51 - 75 documente | 650 RON | 400 RON |
76 - 100 documente | 750 RON | 450 RON |
101 - 125 documente | 850 RON | 500 RON |
126 - 150 documente | 950 RON | 550 RON |
151 - 175 documente | 1050 RON | 600 RON |
176 - 200 documente | 1150 RON | 650 RON |
Peste 200 de documente | De la 1250 RON | De la 750 RON |
Comerț - Distribuție | ||
---|---|---|
Număr de documente | Plătitor de TVA | Neplătitor de TVA |
1 - 50 de documente | 650 RON | 500 RON |
51 - 75 de documente | 750 RON | 550 RON |
76 - 100 de documente | 850 RON | 600 RON |
101 - 125 de documente | 950 RON | 650 RON |
126 - 150 de documente | 1050 RON | 700 RON |
151 - 175 de documente | 1150 RON | 750 RON |
176 - 200 de documente | 1250 RON | 800 RON |
Peste 200 de documente | De la 1350 RON | De la 850 RON |
Producție | ||
---|---|---|
Număr de documente | Plătitor de TVA | Neplătitor de TVA |
1 - 50 de documente | 800 RON | 650 RON |
51 - 75 de documente | 900 RON | 700 RON |
76 - 100 de documente | 000 RON | 750 RON |
101 - 125 de documente | 1100 RON | 800 RON |
126 - 150 de documente | 1200 RON | 850 RON |
151 - 175 de documente | 1300 RON | 900 RON |
176 - 200 de documente | 1400 RON | 950 RON |
Peste 200 de documente | De la 1500 RON | De la 1000 RON |
Contabilitate pentru firmă fără activitate: | 150 RON (plătitor de TVA) / 100 RON (neplătitor de TVA) |
---|---|
Servicii de salarizare: | * 50 RON / salariat / modificare |
Contabilitate primară: | De la 100 RON, în funcție de necesitățile clientului |
Certificare bilanț non-client: | 400 RON - 1500 RON, în funcție de cifra de afaceri |
Certificare bilanț client: | contravaloarea unei luni de contabilitate |
Bilanț de lichidare: | 300 RON - 1500 RON, în funcție de complexitatea balanței |
Asistență control: | De la 200 RON, în funcție de complexitatea și durata controlului |
Dosar de TVA prin opțiune / depasire: | de la 400 RON (client) / incepand de la 500 RON (non-client) |
Certificat de atestare fiscală A.N.A.F.: | 100 RON (client) / 200 RON (non-client) |
Certificat de atestare fiscală Direcția Impozite și Taxe Locale: | 200 RON(client) / 300 RON (non-client) |
Înregistrare în R.O.I.: | 200 RON (client) / 300 RON (non-client) |
Declarații intrastat: | De la 100 RON, în funcție de numărul și complexitatea introducerilor și expedierilor |
Întocmirea și redactarea de regulamente (pentru pagină format A4): |
Tarif minim 6 RON/pagina |
Întocmirea de situații manageriale, cereri/adrese către instituții sau parteneri, procese verbale, contracte, convocări, adunări etc. (pentru pagină format A4): | Tarif minim 6 RON/pagina |
Reglare de fișă sintetică: | De la 400 RON, în funcție de complexitate (client) / De la 500 RON, în funcție de complexitate (non-client) |
Observații: (1). Tarifele au caracter orientativ, prețul final se stabilește în urma negocierii directe cu clientul.
(2). Dacă societatea are mai mult de 2 salariați și/sau desfășoară operațiuni intracomunitare sau de import-export, tarifele pot suferi modificări.